Consulte aquĆ los valores de inscripciĆ³n para el XXI Congreso Panamericano de AnatomĆa.
Aproveche los precios especiales que estarƔn vigentes hasta mayo 31.
Ā
ARTICIPANTESĀ E INSCRIPCIĆN | INVERSIĆN | INVERSIĆN |
HastaĀ mayo 31Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā | AĀ partir 1 de junio | |
Profesional miembro APA, Cono Sur, ASCOM | USD 100 ($430.000) | USD 120 ($510.000) |
Profesional no miembro de asociaciones | USD 140 ($600.000) | USD 160 ($680.000) |
Estudiante de pregrado | USD 30 ($130.000) | USD 35 ($150.000) |
Estudiante de posgrado | USD 50 ($210.000) | USD 55 ($230.000) |
Importante: seĀ darĆ”nĀ descuentosĀ especialesĀ del 20% paraĀ gruposĀ de estudiantes procedentes deĀ laĀ mismaĀ instituciĆ³nĀ universitaria, cuando el nĆŗmero de estudiantesĀ sea superior a 10.Ā